P5000数字综合解码器
| 产品功能: | 产品特色: |
| · 具备广播级接口传输功能 · 支持多种信源输入,符合DVB-S/S2、DVB-C、ABS-S、ASI等标准 · 支持 BISS-1、BISS-E 解扰 · 支持多种视频格式解码,符合H.264/MPEG4AVC、MPEG-2等标准 · 支持多种音频格式解码,包含MPEG、AC3、AAC音频解码 · 支持MPEGoIP 输出 · 支持多种视频输出接口,包含HDMI、CVBS等输出 · 支持平衡/非平衡模拟音频及数字音频输出 · 支持LCD的中/英文菜单管理方式 · 支持WebServer,提供 Web 管理方式 · 拥有集中网管、并提供SNMP可编程网络管理接口 · 支持网口、USB升级 | 支持 MPEG-2/H. 264解码
|
产品功能:
高频头
| 标准 | 配置 | 输入频率 | 符号率 | 解调方式 | 开关控制 | LNB 供电 | 遵循标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVB-S | 标配 | 950~2150MHz | 1.0-45MS/s | — | 0/22k 开关,支持 Universal LNB | 13V/18V,Imax=400mA | EN300 421 |
| DVB-S2 | 标配 | 950~2150MHz | QPSK:1.0-45MS/s;8PSK:5.0-37MS/s | QPSK、8PSK | — | — | EN302 307 |
| DVB-C | 选件 | 47~862MHz | 2.0-7.0MS/s | 16/32/64/128/256QAM | — | — | EN300 429 |
| ABS-S | 选件 | 950~2150MHz | 2.0-45MS/s | QPSK、8PSK | — | — | GB/T 17700-1999 |
视频解码
| 项目 | 参数 / 说明 |
|---|---|
| 解码格式 1 | H.264/AVC BP/MP/HP@level 5.1、H264/AVC MVC |
| 解码格式 2 | MPEG-2 SP@ML、MP@HL |
| 解码格式 3 | MPEG-4 SP@L0-3、ASP@L0-5,支持 GMC,支持短头格 |
| 最大解码能力 | 1080P@60fps 10bit 解码 |
其他参数
| 项目 | 参数 / 说明 |
|---|---|
| 格式 1 | MPEG L1/L2 |
| 格式 2 | Dolby Digital / Dolby Digital Plus |
| 格式 3 | Dolby Digital DTS 透传 |
| 格式 4 | AAC-LC、HE AAC V1/V2 |
音频解码
| 接口 | 参数 / 说明 |
|---|---|
| RF 输入 | 英制 F 型接口(视具体高频头类型而定) |
| Loop through 输出 | 英制 F 型接口(视具体高频头类型而定) |
| CVBS 复合视频输出 | BNC×2 |
| HDMI 输出 | 1 路 |
| 数字平衡音频输出 | XLR |
| 模拟平衡音频输出 | 卡侬接口 ×2 |
| 网口 | RJ45×3(1 个管理网口、2 个千兆 TS over IP 输出口) |
| USB | USB×1 |
后面板接口
| 项目 | 参数 / 说明 |
|---|---|
| LCD 显示 | 支持中 / 英文字符显示 |
| 按键 | 上、下、左、右、MENU、OK |
前面板
| 项目 | 参数 / 说明 |
|---|---|
| 输入电压 | AC 100-240V,50/60Hz |
| 电源功耗 | 35W max |
电源
| 项目 | 参数 / 说明 |
|---|---|
| 工作温度 | -10℃ ~ +40℃ |
| 机器尺寸 | 435mm(W)× 257mm(D)× 44mm(H) |
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
咨询报价
Tel
coship@coship.com
广东省深圳市宝安区三区金融街建安一路9号恒明珠国际金融中心9楼